一区二区三区在线观看欧美精品|中文字幕在线一区|欧美日韩日本在线观看|午夜成午夜成年片在线观看

<label id="ambbu"></label>

<dfn id="ambbu"></dfn>
<td id="ambbu"></td>
  • <ruby id="ambbu"><thead id="ambbu"></thead></ruby>
    <address id="ambbu"><ul id="ambbu"></ul></address>

    2011年濱州陽信事業(yè)單位招聘工作人員總成績及體檢入圍人員公示

    時間:2011-08-28 12:01:43 來源:事業(yè)單位招聘考試網(wǎng) 在線客服:點擊這里給我發(fā)消息

       濱州事業(yè)單位招聘網(wǎng)8月28日訊:2011年濱州陽信事業(yè)單位招聘工作人員總成績及體檢入圍人員公示,公示期為7天。

      關(guān)于陽信縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績公示和體檢有關(guān)事項的公告

      為體現(xiàn)“公平、公正、公開”的原則,現(xiàn)將陽信縣2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員取得面試資格考生的考試總成績及體檢入圍人員予以公示,廣泛接受社會監(jiān)督,并對面試有關(guān)事項通知如下。

      一、公示:公示期為7個工作日,從2011年8月28日至9月6日,不含公休日。若有異議請及時向縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映(電話:8233599 8221208)。

      二、體檢預(yù)備通知:取得體檢資格的考生請及時關(guān)注陽信人才網(wǎng),公示結(jié)束后將組織體檢,具體時間和注意事項將在陽信人才網(wǎng)公布。

      附件:陽信縣2011年事業(yè)單位工作人員公開招聘考試總成績及進(jìn)入體檢范圍人員名單

      陽信縣事業(yè)單位工作人員招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

      2011年8月28日

      陽信縣2011年事業(yè)單位工作人員公開招聘考試總成績及進(jìn)入體檢范圍人員名單

      序號 姓名 "性

      別" 招聘專業(yè)代碼 準(zhǔn)考證號 筆試與加分之和 筆試與加分之和*50% 面試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù)*50% 總成績 是否取得體檢資格 備注

      48 祁晨 女 縣直0105 0048 99 49.5 125.7 62.85 112.35 是

      301 秦林燕 女 縣直0105 0301 96 48 123.6 61.80 109.80 是

      437 劉佳 女 縣直0105 0437 96 48 120.9 60.45 108.45 是

      305 陳榮珍 女 縣直0105 0305 88 44 128.4 64.20 108.20 是

      177 張龍位 男 縣直0105 0177 93 46.5 122.4 61.20 107.70 是

      91 張欣穎 女 縣直0105 0091 90 45 124.5 62.25 107.25

      66 李娜 女 縣直0105 0066 100 50 110.1 55.05 105.05

      282 王海超 男 縣直0105 0282 87 43.5 120.3 60.15 103.65

      37 萬文杰 男 縣直0105 0037 93 46.5 113.7 56.85 103.35

      417 殷憲超 男 縣直0105 0417 87 43.5 116.7 58.35 101.85

      372 張松松 男 縣直0105 0372 88 44 106.5 53.25 97.25

      276 李達(dá)偉 男 縣直0203 0276 96 48 130.5 65.25 113.25 是

      280 趙艷 女 縣直0203 0280 95 47.5 127.8 63.90 111.40 是

      122 李聰聰 女 縣直0203 0122 98 49 123 61.50 110.50 是

      438 張興興 女 縣直0203 0438 97 48.5 120.3 60.15 108.65

      145 季翔 女 縣直0203 0145 95 47.5 119.7 59.85 107.35

      434 趙凱 男 縣直0203 0434 93 46.5 117.3 58.65 105.15

      179 趙貝貝 女 縣直0302 0179 96 48 125.7 62.85 110.85 是

      143 劉云 女 縣直0302 0143 90 45 125.7 62.85 107.85 是

      176 吳婷婷 女 縣直0302 0176 90 45 124.8 62.40 107.40

      319 宋青霞 女 縣直0302 0319 93 46.5 120.3 60.15 106.65

      93 寧寶輝 男 縣直0302 0093 96 48 114 57.00 105.00

      465 尹紅霞 女 縣直0302 0465 89 44.5 117.9 58.95 103.45

      211 任志梅 女 縣直0403 0211 94 47 127.8 63.90 110.90 是

      367 王吟 女 縣直0403 0367 95 47.5 124.8 62.40 109.90 是

      327 趙方坤 男 縣直0403 0327 98 49 120.3 60.15 109.15 是

      156 韓超 女 縣直0403 0156 94 47 123.3 61.65 108.65

      399 史衛(wèi)然 女 縣直0403 0399 95.5 47.75 118.2 59.10 106.85

      87 王琳 女 縣直0403 0087 93 46.5 117.6 58.80 105.30

      432 劉文曉 女 縣直0702 0432 102 51 128.1 64.05 115.05 是

      400 馬曉琳 女 縣直0702 0400 98 49 121.5 60.75 109.75 是

      84 程燕燕 女 縣直0702 0084 100 50 119.4 59.70 109.70

      134 王洪強(qiáng) 男 縣直0702 0134 101 50.5 115.2 57.60 108.10

      151 董兆瑞 男 縣直0702 0151 92 46 116.7 58.35 104.35

      114 李元斌 女 縣直0702 0114 92 46 115.5 57.75 103.75

      5 巴忠誠 男 縣直0801 0005 92 46 130.5 65.25 111.25 是

      73 劉志國 男 縣直0801 0073 84 42 117.6 58.80 100.80

      225 李良 男 縣直0801 0225 71 35.5 120 60.00 95.50

      413 張琛 女 縣直0901 0413 97 48.5 120.9 60.45 108.95 是

      361 杜建松 男 縣直0901 0361 97 48.5 113.7 56.85 105.35

      469 蘇殿軍 男 縣直0901 0469 92 46 109.2 54.60 100.60

      1 商新芳 女 縣直0901 0001 92 46 缺考 46.00

      33 李寧 男 縣直1001 0033 89 44.5 124.2 62.10 106.60 是

      149 李新泉 男 縣直1001 0149 74 37 132.3 66.15 103.15

      222 宋建民 男 縣直1101 0222 94 47 117 58.50 105.50 是

      210 曹紅紅 女 縣直1101 0210 87 43.5 119.1 59.55 103.05

      4 郝玉偉 男 縣直1101 0004 84 42 120.6 60.30 102.30

      154 王萌 男 縣直1201 0154 103 51.5 125.1 62.55 114.05 是

      118 張蕾 女 縣直1201 0118 90 45 123.6 61.80 106.80

      373 高海燕 女 縣直1201 0373 90 45 119.1 59.55 104.55

      92 石建彬 男 縣直1201 0092 94 47 114.9 57.45 104.45

      49 宋世猛 男 縣直1301 0049 95 47.5 121.2 60.60 108.10 是

      254 宋靜靜 女 縣直1301 0254 86 43 123.6 61.80 104.80

      170 趙天才 男 縣直1301 0170 83 41.5 棄權(quán) 41.50

      281 崔娟 女 縣直1401 0281 89 44.5 131.4 65.70 110.20 是

      308 王娟 女 縣直1401 0308 85 42.5 129.3 64.65 107.15

      21 張勐 男 縣直1401 0021 85 42.5 127.35 63.68 106.18

      128 馬倉倉 女 縣直1501 0128 98 49 131.7 65.85 114.85 是

      35 范春玲 女 縣直1501 0035 94 47 132.9 66.45 113.45

      125 吳振麗 女 縣直1501 0125 99 49.5 126.6 63.30 112.80

      264 馬松松 男 縣直1601 0264 89 44.5 131.1 65.55 110.05 是

      261 陳鵬飛 男 縣直1601 0261 88 44 122.1 61.05 105.05

      127 朱虹 女 縣直1601 0127 82 41 127.8 63.90 104.90

      54 張樹海 男 縣直1701 0054 98 49 131.7 65.85 114.85 是

      56 王玲 女 縣直1701 0056 87 43.5 121.8 60.90 104.40

    延伸閱讀