一区二区三区在线观看欧美精品|中文字幕在线一区|欧美日韩日本在线观看|午夜成午夜成年片在线观看

<label id="ambbu"></label>

<dfn id="ambbu"></dfn>
<td id="ambbu"></td>
  • <ruby id="ambbu"><thead id="ambbu"></thead></ruby>
    <address id="ambbu"><ul id="ambbu"></ul></address>

    2011年臨邑衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘總成績公示

    時間:2011-08-28 09:50:48 來源:事業(yè)單位招聘考試網(wǎng) 在線客服:點擊這里給我發(fā)消息

      德州事業(yè)單位招聘網(wǎng)8月28日訊:記者從臨邑人力資源和社會保障局了解的,2011年德州臨邑衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘總成績已經(jīng)發(fā)布,請進(jìn)入體檢和資格復(fù)審范圍的考生近期密切關(guān)注事業(yè)單位招聘網(wǎng)(shiyebian.net)和臨邑人力資源和社會保障局網(wǎng)(http://lyrs.cn/)體檢和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/p>

     2011年臨邑衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘總成績公示     

    準(zhǔn)考證 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 體檢復(fù)審入圍
    201120001 臨床 69 81.4 73.96
    201120002 臨床 60 69 63.6   
    201120003 臨床 69 80.1 73.44
    201120004 臨床 63 76.6 68.44
    201120005 臨床 58 0 34.8   
    201120007 臨床 57 72.7 63.28   
    201120008 臨床 64 84.1 72.04
    201120009 臨床 58 0 34.8   
    201120010 臨床 65 76.3 69.52
    201120012 臨床 60 70.7 64.28   
    201120013 臨床 65 71 67.4
    201120014 臨床 73 77.1 74.64
    201120015 臨床 63 73.3 67.12
    201120016 臨床 68 80.4 72.96
    201120017 臨床 67 80.7 72.48
    201120018 臨床 58 77.6 65.84
    201120023 臨床 59 66.4 61.96   
    201120024 臨床 55 73 62.2   
    201120026 臨床 57 82.9 67.36
    201120028 臨床 55 77.3 63.92   
    201120029 臨床 59 72.1 64.24   
    201120030 臨床 73 82.6 76.84
    201120031 臨床 74 85.9 78.76
    201120033 臨床 73 77.1 74.64
    201120034 臨床 59 69.6 63.24   
    201120035 臨床 65 72.3 67.92
    201120036 臨床 74 76.4 74.96
    201120037 臨床 62 84.9 71.16
    201121001 心內(nèi)神經(jīng)介入 78 86.7 81.48
    201121002 心內(nèi)神經(jīng)介入 78 84 80.4
    201121004 心內(nèi)神經(jīng)介入 59 71.9 64.16   
    201121005 心內(nèi)神經(jīng)介入 61 76.4 67.16   
    201121007 心內(nèi)神經(jīng)介入 69 84 75
    201122001 中醫(yī) 72 78.6 74.64
    201122003 中醫(yī) 55 68.1 60.24   
    201122004 中醫(yī) 79 83.7 80.88
    201123003 護(hù)理 64 81.7 71.08   
    201123007 護(hù)理 77.5 88.6 81.94
    201124001 影像診斷 39 77.1 54.24
    201124002 影像診斷 16 0 9.6   
    201125002 麻醉 67 0 40.2   
    201125003 麻醉 68 90.1 76.84
    201126001 針灸推拿 80 84 81.6
    201126002 針灸推拿 70 0 42   
    201127002 康復(fù)醫(yī)療 79 74.7 77.28
    201127003 康復(fù)醫(yī)療 39 65.7 49.68   
    201128001 口腔 71.5 81.6 75.54
    201128002 口腔 68 84.3 74.52   
    201129001 疾病控制 42 80.4 57.36   
    201129002 疾病控制 66 84.3 73.32
    201130002 中醫(yī) 65 79.3 70.72
    201130011 中醫(yī) 61 81.7 69.28   
    201130012 中醫(yī) 72 89.6 79.04
    201131002 臨床 66 82.6 72.64
    201131003 臨床 47.5 69 56.1   
    201131004 臨床 62.5 72.9 66.66
    201131005 臨床 55 71.1 61.44
    201131006 臨床 53.5 66.1 58.54   
    201131007 臨床 49 70.3 57.52   
    201131008 臨床 57.5 74.1 64.14
    201131012 臨床 55 67.9 60.16
    201132006 護(hù)理 66 74.3 69.32
    201132007 護(hù)理 75 85.4 79.16
    201132019 護(hù)理 57 85 68.2   
    201133001 口腔 67 90.4 76.36
    201133002 口腔 62 84.4 70.96   

    延伸閱讀