一区二区三区在线观看欧美精品|中文字幕在线一区|欧美日韩日本在线观看|午夜成午夜成年片在线观看

<label id="ambbu"></label>

<dfn id="ambbu"></dfn>
<td id="ambbu"></td>
  • <ruby id="ambbu"><thead id="ambbu"></thead></ruby>
    <address id="ambbu"><ul id="ambbu"></ul></address>

    煙臺棲霞市2011年衛(wèi)生系統(tǒng)部分事業(yè)單位招聘工作人員進(jìn)入體檢考核范圍人員名單

    時間:2011-09-06 16:03:57 來源:事業(yè)單位招聘考試網(wǎng) 在線客服:點擊這里給我發(fā)消息

     

    煙臺棲霞市2011年衛(wèi)生系統(tǒng)部分事業(yè)單位招聘工作人員進(jìn)入體檢考核范圍人員名單
    職位名稱 排序 姓名 準(zhǔn)考證號 總成績
    護(hù)理H 1 李薇 1106060625 71.55
    2 劉彥宏 1106052408 68.21
    3 蘇海燕 1106070222 67.27
    4 李艷秋 1106061522 66.71
    5 郝玉潔 1106060217 66.46
    6 逄紅 1106050509 66.21
    7 王敏 1106070321 65.84
    8 隋萌萌 1106051519 64.78
    9 李明濤 1106060710 64.12
    10 邵香菊 1106051705 63.29
    11 張美鳳 1106061619 62.72
    12 王琳 1106051917 62.19
    13 王翠萍 1106051830 61.55
    14 張學(xué)迪 1106051905 61.47
    15 胡文靜 1106052308 60.67
    16 王春男 1106061306 59.86
    17 林靖 1106061710 58.84
    18 隋佩佩 1106051009 58.54
    臨床醫(yī)學(xué)     (西醫(yī))C 1 衣飛宇 1106071703 64.91
    2 孫杰 1106071915 63.17
    3 馬春杰 1106071617 59.83
    4 董曉波 1106070801 59.4
    5 胡莉莉 1106071905 58.77
    6 牟國慶 1106071829 58.07
    7 丁國棟 1106071427 55.38
    8 王凌雁 1106071108 49.79
    臨床醫(yī)學(xué)     (西醫(yī))D 1 盧相靜 1106070626 69.59
    2 喬瀚平 1106072022 54.91
    3 劉少飛 1106070627 54.67
    4 孫春曉 1106071730 52.91
    5 倪小雪 1106071508 51.59
    6 魯佩旗 1106071824 50.13
    麻醉醫(yī)學(xué) 1 胡乃匯 1106070921 58.61
    2 彭妍 1106072002 53.21
    藥劑N 1 高蕾 1106072712 60.13
    2 王燕 1106072409 56.32
    3 崔雪玉 1106072406 51.46
    4 林萌萌 1106072713 49.92
    醫(yī)學(xué)檢驗K 1 葛婷婷 1106071319 63.97
    2 劉洋 1106071527 52.85
    3 欒晶晶 1106072024 46.41
    醫(yī)學(xué)檢驗L 1 史曉琳 1106070915 60.88
    醫(yī)學(xué)影像J 1 戰(zhàn)勝偉 1106071107 61.3
    2 康恒泮 1106071519 60.17
    醫(yī)學(xué)影像P 1 謝玉嬌 1106070711 52.45
    延伸閱讀