2011年棗莊市山亭區(qū)直事業(yè)單位招聘面試人員名單
山亭周訊 | 區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查大隊(duì) | |||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |
1101030 | 孫海鋒 | 114.2 | 10 | 124.2 | 1104118 | 張迎 | 102 | 10 | 112 | |||
1101024 | 韓琳蕓 | 101.2 | 10 | 111.2 | 1104117 | 褚潔 | 101.9 | 10 | 111.9 | |||
1101006 | 白云 | 100.4 | 10 | 110.4 | 1104119 | 胡慧輝 | 101.1 | 10 | 111.1 | |||
區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | |||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |
1102039 | 李振 | 91.4 | 10 | 101.4 | 1105129 | 劉福萍 | 111.5 | 10 | 121.5 | |||
1102038 | 王梅 | 99.1 | 99.1 | 1105128 | 李娜 | 104.5 | 10 | 114.5 | ||||
1102040 | 楊微微 | 92.4 | 92.4 | 1105126 | 高滿文 | 103.1 | 103.1 | |||||
區(qū)文廣新局 | 區(qū)農(nóng)村公路管理處 | |||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |
1102055 | 滿建萍 | 115.6 | 10 | 125.6 | 1106155 | 鄭秀萍 | 111 | 10 | 121 | |||
1102047 | 李苗苗 | 108.3 | 10 | 118.3 | 1106159 | 齊國(guó)海 | 103.1 | 10 | 113.1 | |||
1102056 | 侯鵬鵬 | 117.6 | 117.6 | 1105148 | 郝曉會(huì) | 102.9 | 10 | 112.9 | ||||
區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 區(qū)能源管理辦公室 | |||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |
1103075 | 邵智慧 | 107.5 | 10 | 117.5 | 1106160 | 郭朋靜 | 107.6 | 107.6 | ||||
1103076 | 李萍 | 101.7 | 10 | 111.7 | 1106164 | 韓猛 | 103.2 | 103.2 | ||||
1103071 | 鞏林林 | 101.2 | 10 | 111.2 | 1106162 | 李文慧 | 100.9 | 100.9 | ||||
區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | |||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |
1104098 | 李剛 | 107.2 | 10 | 117.2 | 1106167 | 朱坤 | 110 | 110 | ||||
1103088 | 萬(wàn)方 | 106.9 | 10 | 116.9 | 1106168 | 曹貽選 | 85.5 | 85.5 | ||||
1103089 | 鞏建國(guó) | 114.7 | 114.7 | 1106166 | 段修軍 | 84.4 | 84.4 | |||||
區(qū)政府投資審計(jì)辦公室 | 區(qū)外商投資服務(wù)中心 | |||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |
1104104 | 陳艷 | 99.2 | 10 | 109.2 | 1106177 | 張婷 | 106 | 10 | 116 | |||
1104101 | 董慧 | 102.5 | 102.5 | 1106179 | 趙賓 | 105.8 | 10 | 115.8 | ||||
1104105 | 徐棟 | 102.3 | 102.3 | 1107190 | 陳艷 | 113.4 | 113.4 | |||||
區(qū)節(jié)約能源辦公室 | ||||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |||||||
1107196 | 王思華 | 109.8 | 109.8 | |||||||||
1107200 | 胡婷婷 | 103.7 | 103.7 | |||||||||
1107195 | 王啟印 | 98.7 | 98.7 | |||||||||
區(qū)體育局 | ||||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |||||||
1107209 | 侯杭杭 | 109.4 | 109.4 | |||||||||
1108217 | 相啟尚 | 105.9 | 105.9 | |||||||||
1108211 | 鄭昌坤 | 100.7 | 100.7 | |||||||||
區(qū)園林處 | ||||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 加分 | 合計(jì) | 備注 | |||||||
1108222 | 張琪 | 120.8 | 120.8 | |||||||||
1108224 | 魏運(yùn)磊 | 102.5 | 102.5 | |||||||||
1108223 | 李亮 | 100.1 | 100.1 | |||||||||
根據(jù)山亭區(qū)2011年區(qū)直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章規(guī)定,確定以上面試名單,面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)注意查詢山亭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站上的相關(guān)信息,聯(lián)系電話:8823504。 | ||||||||||||
2011年10月14日 |
上一篇:2011年棗莊滕州市中小學(xué)、幼兒園事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生簡(jiǎn)章
下一篇:2011棗莊滕州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘10月14日?qǐng)?bào)名審核情況統(tǒng)計(jì)