一区二区三区在线观看欧美精品|中文字幕在线一区|欧美日韩日本在线观看|午夜成午夜成年片在线观看

<label id="ambbu"></label>

<dfn id="ambbu"></dfn>
<td id="ambbu"></td>
  • <ruby id="ambbu"><thead id="ambbu"></thead></ruby>
    <address id="ambbu"><ul id="ambbu"></ul></address>

    2011年淄博市張店區(qū)城管執(zhí)法局公開招募城管巡管員筆試成績

    時間:2011-10-16 21:55:04 來源:事業(yè)單位招聘考試網(wǎng) 在線客服:點擊這里給我發(fā)消息

       2011年淄博市張店區(qū)城管執(zhí)法局公開招募城管巡管員筆試成績

     2011年區(qū)城管執(zhí)法局公開招募城管巡管員筆試成績     
    姓  名 考場號 座號 準考證號 報名序號 成績 名次
    肖  琳 2 25 2011010225 21 66.6 1
    常翠薇 4 27 2011010427 3 63.6 2
    邊  媛 1 26 2011010126 60 63.2 3
    趙  敏 2 21 2011010221 71 61.5 4
    許  玲 1 23 2011010123 89 61.1 5
    薄純晶 2 14 2011010214 11 60.4 6
    郝文杰 3 18 2011010318 77 60.3 7
    張  倩 3 10 2011010310 83 60.1 8
    王  雪 1 3 2011010103 78 60 9
    張雅軒 4 7 2011010407 114 58.7 10
    孟環(huán)宇 4 3 2011010403 34 58.3 11
    耿寶月 2 19 2011010219 30 58 12
    耿  曉 1 14 2011010114 44 57.8 13
    孫曉梅 2 17 2011010217 105 57.7 14
    羅心彤 4 14 2011010414 69 57.6 15
    宋曉慧 2 23 2011010223 76 57.2 16
    蘇筱媛 1 24 2011010124 106 56.6 17
    薛孜鈺 4 11 2011010411 58 56.1 18
    王  嬌 4 10 2011010410 120 55 19
    楊嬌龍 2 5 2011010205 16 54.4 20
    杜  熠 2 24 2011010224 119 54.3 21
    王馨瑩 3 20 2011010320 109 54.2 22
    李  揚 1 25 2011010125 29 54 23
    郭雪梅 2 2 2011010202 49 54 23
    孫  爽 1 11 2011010111 55 53.7 25
    王紅力 3 14 2011010314 40 53.7 25
    吳琳琳 2 26 2011010226 56 53.6 27
    張  寧 2 27 2011010227 1 53.5 28
    成  程 4 5 2011010405 62 53.4 29
    李  卿 1 9 2011010109 51 53.3 30
    楊玉樂 2 12 2011010212 121 53.2 31
    畢月茹 1 10 2011010110 14 53.1 32
    謝雪瑩 1 13 2011010113 73 53 33
    王怡菲 1 29 2011010129 81 52.6 34
    耿  旭 3 2 2011010302 31 52.6 34
    楊柳青 1 30 2011010130 93 52.4 36
    趙貝貝 1 22 2011010122 54 52.3 37
    周  琦 4 8 2011010408 103 52.3 37
    華  娜 1 6 2011010106 108 52.1 39
    趙文靜 1 20 2011010120 65 52.1 39
    崔向君 4 13 2011010413 46 52.1 39
    許  瑩 3 7 2011010307 115 51.9 42
    孫佳佳 1 1 2011010101 7 51.8 43
    高  靜 1 17 2011010117 107 51.3 44
    劉孟函 3 16 2011010316 102 51.3 44
    劉婷婷 4 6 2011010406 27 51 46
    王亞男 4 18 2011010418 8 51 46
    張蒙蒙 4 15 2011010415 17 50.8 48
    王炳媛 3 27 2011010327 92 50.7 49
    羅曉楠 3 15 2011010315 13 50.6 50
    李莎莎 2 11 2011010211 98 50.5 51
    劉  璇 1 16 2011010116 6 50.3 52
    郭寶君 3 22 2011010322 111 50.1 53
    劉培娜 3 13 2011010313 84 50 54
    洪  麗 2 6 2011010206 97 49.9 55
    曹  靜 4 20 2011010420 18 49.9 55
    張瑩瑩 2 29 2011010229 66 49.8 57
    牟麗巖 2 16 2011010216 5 49.5 58
    劉力菁 4 2 2011010402 28 49.5 58
    王聰聰 2 13 2011010213 68 49.4 60
    劉寶瑩 2 20 2011010220 47 49.2 61
    劉  祎 2 30 2011010230 22 49.1 62
    鮑艷秋 3 4 2011010304 37 49.1 62
    李  萍 4 4 2011010404 96 49.1 62
    李  莉 1 21 2011010121 20 49 65
    劉  超 4 17 2011010417 72 49 65
    段婷婷 2 10 2011010210 26 48.4 67
    劉  巖 1 19 2011010119 95 48.3 68
    薛  艷 3 11 2011010311 74 48.3 68
    馬明智 1 4 2011010104 101 48.1 70
    高  毅 2 15 2011010215 112 48.1 70
    王楠楠 2 18 2011010218 36 48.1 70
    申秋月 3 26 2011010326 23 48 73
    仇穎慧 3 28 2011010328 53 47.9 74
    王園園 2 22 2011010222 80 47.2 75
    徐萌萌 3 9 2011010309 39 47.2 75
    周彥辰 3 8 2011010308 86 47.1 77
    張  楠 4 16 2011010416 67 47.1 77
    宋惠鋆 3 5 2011010305 43 47 79
    陳潔瓊 3 3 2011010303 63 46.5 80
    馬乾乾 3 24 2011010324 57 46.5 80
    張玲瑜 1 18 2011010118 59 45.9 82
    冷  雪 1 15 2011010115 116 45.8 83
    田成成 1 5 2011010105 85 45.5 84
    秦  敏 4 12 2011010412 64 45.3 85
    林  嬌 1 2 2011010102 24 45.1 86
    孔  青 1 7 2011010107 25 45 87
    耿  好 3 12 2011010312 75 44.9 88
    孟  嬌 1 27 2011010127 42 44.5 89
    孫欣藝 2 28 2011010228 82 44.5 89
    李  根 4 24 2011010424 32 44.3 91
    宋婷婷 3 21 2011010321 113 44.2 92
    張夏晨陽 4 26 2011010426 52 44.2 93
    商盼盼 4 21 2011010421 91 43.9 94
    馬穎穎 4 28 2011010428 50 43.9 95
    劉  陽 4 23 2011010423 87 43.6 96
    陳曉楠 3 17 2011010317 110 43.2 97
    王玉煥 2 4 2011010204 117 43 98
    商珊珊 1 8 2011010108 88 42.9 99
    楊  星 4 9 2011010409 2 42.9 99
    孫楊倩 2 9 2011010209 38 42.8 101
    趙雙雙 3 1 2011010301 35 42.7 102
    馬艷秀 3 30 2011010330 33 41.8 103
    于文文 3 29 2011010329 45 41.6 104
    張  琳 2 1 2011010201 48 41 105
    王  佳 3 23 2011010323 70 40.8 106
    李雪霏 4 19 2011010419 79 40.6 107
    丁盈盈 3 19 2011010319 61 40.3 108
    徐婷婷 1 28 2011010128 12 40 109
    蔣瑞亨 4 1 2011010401 94 39.5 110
    高思思 4 25 2011010425 41 38.4 111
    于雋杰 3 25 2011010325 104 37.4 112
    王莉莉 2 7 2011010207 99 36.9 113
    喬銘澤 3 6 2011010306 118 35.7 114
    張若瑜 4 22 2011010422 90 22.8 115
    張曉利 1 12 2011010112 100 0  
    王  楠 2 3 2011010203 9 0  
    邢芳芳 2 8 2011010208 19 0  

    延伸閱讀