2015年湖北農(nóng)村信用社招錄計(jì)劃表
2015年湖北農(nóng)村信用社招錄計(jì)劃表
根據(jù)2015年湖北農(nóng)村信用社招聘公告的規(guī)定,2015年湖北省農(nóng)村信用社(農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行)新員工招錄893名。具體招錄計(jì)劃表詳見以下:
1、信息科技崗位:招錄名額72名,安排到市、縣行社(不含武漢市)從事信息科技工作。
2、支農(nóng)客戶經(jīng)理崗位:招錄名額821名,安排到市、縣行社(不含武漢市)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擔(dān)任支農(nóng)客戶經(jīng)理。
信息科技崗位筆試內(nèi)容為與本科學(xué)歷層次相對(duì)應(yīng)的計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí);支農(nóng)客戶經(jīng)理崗位筆試內(nèi)容為與大專學(xué)歷層次相對(duì)應(yīng)的綜合知識(shí)。
【全面?zhèn)淇假Y料】2015年銀行招聘考試通關(guān)特訓(xùn)資料及專項(xiàng)特訓(xùn)題庫
招錄地區(qū) | 信息科技崗位招錄計(jì)劃 | 支農(nóng)客戶經(jīng)理崗位招錄計(jì)劃 |
黃石農(nóng)商行 | 5 | 0 |
大冶農(nóng)商行 | 0 | 8 |
陽新縣聯(lián)社 | 0 | 7 |
黃石市合計(jì) | 5 | 15 |
十堰農(nóng)商行 | 1 | 12 |
丹江口農(nóng)商行 | 2 | 8 |
武當(dāng)山農(nóng)商行 | 0 | 12 |
鄖縣農(nóng)商行 | 0 | 10 |
鄖西農(nóng)商行 | 0 | 14 |
竹山農(nóng)商行 | 0 | 16 |
竹溪農(nóng)商行 | 1 | 8 |
房縣農(nóng)商行 | 1 | 12 |
十堰市合計(jì) | 5 | 92 |
荊州農(nóng)商行 | 0 | 10 |
江陵農(nóng)商行 | 0 | 14 |
松滋農(nóng)商行 | 1 | 14 |
公安農(nóng)合行 | 1 | 14 |
石首農(nóng)商行 | 0 | 12 |
監(jiān)利農(nóng)商行 | 0 | 12 |
洪湖農(nóng)商行 | 0 | 12 |
荊州市合計(jì) | 2 | 88 |
三峽農(nóng)商行 | 7 | 31 |
宜都農(nóng)合行 | 0 | 18 |
枝江農(nóng)商行 | 2 | 12 |
當(dāng)陽農(nóng)商行 | 0 | 8 |
遠(yuǎn)安農(nóng)商行 | 2 | 6 |
興山農(nóng)合行 | 1 | 8 |
秭歸農(nóng)商行 | 0 | 7 |
長(zhǎng)陽農(nóng)商行 | 1 | 10 |
五峰農(nóng)合行 | 1 | 8 |
宜昌市合計(jì) | 14 | 108 |
襄陽農(nóng)商行 | 0 | 14 |
棗陽農(nóng)商行 | 0 | 17 |
宜城農(nóng)商行 | 1 | 9 |
南漳農(nóng)商行 | 0 | 14 |
?缔r(nóng)商行 | 0 | 15 |
谷城農(nóng)商行 | 2 | 14 |
老河口農(nóng)商行 | 0 | 13 |
襄陽市合計(jì) | 3 | 96 |
鄂州市聯(lián)社 | 1 | 19 |
荊門農(nóng)商行 | 0 | 5 |
鐘祥市聯(lián)社 | 1 | 13 |
京山農(nóng)商行 | 0 | 12 |
沙洋縣聯(lián)社 | 0 | 11 |
荊門市合計(jì) | 1 | 41 |
孝感農(nóng)商行 | 0 | 13 |
大悟農(nóng)商行 | 1 | 7 |
孝昌農(nóng)商行 | 1 | 7 |
安陸農(nóng)商行 | 0 | 7 |
云夢(mèng)農(nóng)商行 | 1 | 10 |
應(yīng)城市聯(lián)社 | 1 | 8 |
漢川農(nóng)商行 | 0 | 7 |
孝感市合計(jì) | 4 | 59 |
黃岡農(nóng)商行 | 3 | 0 |
團(tuán)風(fēng)農(nóng)商行 | 2 | 5 |
紅安農(nóng)商行 | 1 | 9 |
麻城市聯(lián)社 | 2 | 20 |
羅田農(nóng)商行 | 0 | 22 |
英山農(nóng)合行 | 0 | 6 |
浠水縣聯(lián)社 | 2 | 20 |
蘄春農(nóng)商行 | 0 | 10 |
武穴農(nóng)商行 | 0 | 10 |
黃梅農(nóng)商行 | 2 | 8 |
黃岡市合計(jì) | 12 | 110 |
咸寧農(nóng)商行 | 7 | 6 |
赤壁市聯(lián)社 | 1 | 6 |
通城縣聯(lián)社 | 2 | 12 |
崇陽農(nóng)商行 | 0 | 6 |
通山農(nóng)商行 | 2 | 6 |
嘉魚縣聯(lián)社 | 0 | 6 |
咸寧市合計(jì) | 12 | 42 |
隨州農(nóng)商行 | 0 | 31 |
廣水農(nóng)商行 | 1 | 12 |
隨州市合計(jì) | 1 | 43 |
恩施農(nóng)商行 | 5 | 7 |
利川農(nóng)商行 | 1 | 6 |
建始農(nóng)商行 | 2 | 5 |
巴東農(nóng)商行 | 0 | 6 |
咸豐農(nóng)合行 | 1 | 6 |
宣恩農(nóng)商行 | 0 | 5 |
來鳳農(nóng)商行 | 1 | 6 |
鶴峰農(nóng)商行 | 0 | 6 |
恩施州合計(jì) | 10 | 47 |
仙桃農(nóng)商行 | 0 | 20 |
潛江農(nóng)商行 | 0 | 20 |
天門農(nóng)商行 | 2 | 15 |
神農(nóng)架農(nóng)商行 | 0 | 6 |
全省農(nóng)信社合計(jì) | 72 | 821 |
點(diǎn)擊查看更多湖北省農(nóng)村信用社招聘信息!