一区二区三区在线观看欧美精品|中文字幕在线一区|欧美日韩日本在线观看|午夜成午夜成年片在线观看

<label id="ambbu"></label>

<dfn id="ambbu"></dfn>
<td id="ambbu"></td>
  • <ruby id="ambbu"><thead id="ambbu"></thead></ruby>
    <address id="ambbu"><ul id="ambbu"></ul></address>

    2011年東營市東營區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員總成績公布

    時(shí)間:2011-08-21 15:46:37 來源:事業(yè)單位招聘考試網(wǎng) 在線客服:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

       東營事業(yè)單位招聘網(wǎng)訊:東營市東營區(qū)2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績?nèi)涨耙呀?jīng)公布,請考生下載查看自己的成績。

      下載地址:2011年東營區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績公示

    2011年東營區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(教育類)

    序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績 按50%折算 面試成績 按50%折算 總成績 排名 入闈人員帶★ 備注
    1 李珊 103030107 教育1 63.40  31.70  95.80  47.90  79.60  1
    2 曹紅紅 103030106 教育1 61.80  30.90  95.80  47.90  78.80  2
    3 黃海潮 103030121 教育1 60.60  30.30  96.60  48.30  78.60  3
    4 薄其俊 103030103 教育1 63.30  31.65  93.40  46.70  78.35  4
    5 孫翠翠 103030132 教育1 59.90  29.95  95.20  47.60  77.55  5
    6 王濤 103030128 教育1 60.90  30.45  93.60  46.80  77.25  6
    7 高言言 103030206 教育1 56.40  28.20  95.80  47.90  76.10  7
    8 延廷云 103030126 教育1 57.70  28.85  93.80  46.90  75.75  8
    9 付旭嬌 103030119 教育1 57.10  28.55  94.20  47.10  75.65  9
    10 王巍 103030130 教育1 55.80  27.90  95.00  47.50  75.40  10
     
    2011年東營區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(醫(yī)學(xué)類)
    序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績 按50%折算 面試成績 按50%折算 總成績 排名 入闈人員帶★ 備注
    1 孫海軍 102032001 醫(yī)學(xué)1 49.00  24.50  78.00  39.00  63.50  1
    2 李楠楠 102032004 醫(yī)學(xué)2 38.40  19.20  78.20  39.10  58.30  1
    3 劉愛環(huán) 102032005 醫(yī)學(xué)2 43.20  21.60  0.00  21.60  2 面試缺考
    4 王元元 102032002 醫(yī)學(xué)2 42.10  21.05  0.00  21.05  3 面試缺考
    5 楊磊 102032011 醫(yī)學(xué)6 57.70  28.85  82.00  41.00  69.85  1
    6 張邵潔 102032006 醫(yī)學(xué)6 47.40  23.70  85.20  42.60  66.30  2
    7 劉強(qiáng) 102032007 醫(yī)學(xué)6 49.40  24.70  82.80  41.40  66.10  3
    8 陳炳凱 102032022 醫(yī)學(xué)7 48.90  24.45  87.60  43.80  68.25  1
    9 韓春華 102032023 醫(yī)學(xué)7 44.90  22.45  84.00  42.00  64.45  2
    10 魏偉 102032027 醫(yī)學(xué)7 42.80  21.40  85.20  42.60  64.00  3
     
    2011年東營區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(綜合類)
    序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績 按50%折算 面試成績 按50%折算 總成績 排名 入闈人員帶★ 備注
    1 李海燕 101010107 綜合1 50.10  25.05  87.80  43.90  68.95  1
    2 石敏 101010104 綜合1 50.25  25.13  87.60  43.80  68.93  2
    3 路昭君 101010109 綜合1 53.30  26.65  80.20  40.10  66.75  3
    4 朱濤 101010110 綜合1 48.95  24.48  80.80  40.40  64.88  4
    5 陳君萍 101010106 綜合1 50.90  25.45  78.20  39.10  64.55  5
    6 李兆陽 101010111 綜合1 47.10  23.55  82.00  41.00  64.55  6
    7 趙光巖 101010103 綜合1 41.00  20.50  86.40  43.20  63.70  7
    8 張祥翠 101010108 綜合1 46.70  23.35  79.20  39.60  62.95  8
    9 陳林 101010138 綜合2 54.35  27.18  84.38  42.19  69.37  1
    10 李萍 101010127 綜合2 52.10  26.05  85.30  42.65  68.70  2

    延伸閱讀