附件1: | |||||||
2011年萊蕪市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表 | |||||||
單 位 名 稱 | 經(jīng)費形式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求及條件 | 咨詢電話 | |
市委老干部局 | 服務(wù)科 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 6213054 |
市教育局 | 師范職業(yè)技術(shù)教育站 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 土木工程、工程管理、建筑學(xué) | 6213646 |
成人教育站 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | ||
市民政局 | 光榮院 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 專業(yè)不限 | 6229145 |
萊蕪戰(zhàn)役紀念館 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 播音主持、漢語言文學(xué)、漢語言、中國語言文化、應(yīng)用語言學(xué)、文秘教育、公共事業(yè)管理 | ||
市財政局 | 市基層財政管理處 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)、財政學(xué)、財務(wù)管理 | 8891120 |
市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)、財政學(xué)、財務(wù)管理 | ||
財政干部學(xué)校 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 土木工程、工程造價、工程管理 | ||
市高級技工學(xué)校 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 新聞學(xué)、會計學(xué) | 8808012 | |
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 機械制造及其自動化(特種加工技術(shù)及數(shù)控設(shè)備方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 車輛工程(發(fā)動機性能、動力傳動、噪聲控制方向) | ||||
市國土資源局 | 萊城區(qū)地租征收辦公室 | 財政補貼 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、房地產(chǎn)經(jīng)濟學(xué)、土地資源管理、漢語言文學(xué)、漢語言、中國語言文化、應(yīng)用語言學(xué)、法學(xué) | 6177613 |
鋼城區(qū)規(guī)劃開發(fā)利用站 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
市土地儲備中心 | 經(jīng)費自理 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
萊城區(qū)國土資源信息咨詢中心 | 經(jīng)費自理 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室 | 財政補貼 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 建筑與土木工程、園藝、公共事業(yè)管理 | 8899635 |
市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 經(jīng)濟學(xué)、土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | ||
市照明管理處 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、財務(wù)管理、公共事業(yè)管理 | ||
市建設(shè)工程標準造價管理處 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 建筑與土木工程、土木工程、藝術(shù)設(shè)計(限攝影、動漫專業(yè)) | ||
市建設(shè)培訓(xùn)中心 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 建筑學(xué)、園藝、土木工程 | ||
市公路局 | 工程處 | 經(jīng)費自理 | 2 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 道路與橋梁工程、法律 | 8863717 |
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 道路與橋梁工程、公路工程與管理 | ||||
國道205高速公路萊蕪管理處 | 經(jīng)費自理 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)、財務(wù)管理、計算機應(yīng)用與維護、計算機科學(xué)與技術(shù)、法律 | ||
公路勘察設(shè)計院 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 道路與橋梁工程、公路工程管理、土木工程 | ||
工程二處 | 經(jīng)費自理 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 道路與橋梁工程、法律 | ||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 道路與橋梁工程、土木工程、交通工程 | ||||
市水利與漁業(yè)局 | 市水資源管理辦公室 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 水文與水資源工程、水利水電工程 | 6115366 |
市水利打井隊 | 企業(yè)化管理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 水利水電工程、土木工程 | ||
市文廣新局 | 市藝術(shù)館 | 財政補貼 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 6210540 |
市人口與計劃生育委員會 | 市計劃生育指導(dǎo)中心 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 6229534 |
市統(tǒng)計局 | 市能源統(tǒng)計調(diào)查中心 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、工商管理、經(jīng)濟管理 | 6217720 |
市規(guī)劃局 | 市規(guī)劃局鋼城分局 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 城市規(guī)劃、土木工程、經(jīng)濟地理 | 6288317 |
市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 城市規(guī)劃、土木工程、測繪工程 | ||
市規(guī)劃勘察設(shè)計院 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 建筑學(xué)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、給排水工程 | ||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 城市規(guī)劃、建筑電氣與智能化 | ||||
市經(jīng)濟開發(fā)投資公司 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 金融學(xué)、金融與證券、投資學(xué) | 8891127 | |
市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué)、投資學(xué) | 8896013 | |
萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 建筑工程、土木工程 | 6267448 | |
2 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 機械工程、機械電子工程、機械制造及其自動化、車輛工程 | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 金融學(xué)、投資學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 管理科學(xué)與工程(限物流工程與管理、電子商務(wù)方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 管理科學(xué)與工程、工程項目管理、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、工程造價 | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 美術(shù)學(xué)(限國畫方向) | ||||
市教育局 | 萊蕪市特殊教育學(xué)校 | 財政撥款 | 2 | ?茖W(xué)歷及以上 | 特殊教育,具備相應(yīng)學(xué)科教師資格,研究生人員?苹虮究贫螢橄鄳(yīng)專業(yè) | 6213646 | |
萊蕪市實驗學(xué)校 | 財政撥款 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 小學(xué)教育、漢語言文學(xué)。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語。具備相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||||
高新區(qū)實驗學(xué)校 | 財政撥款 | 10 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)1人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2人、英語2人、化學(xué)1人、體育教育2人、歷史學(xué)1人、美術(shù)學(xué)1人。具備相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||
萊蕪一中 | 財政撥款 | 11 | 師范類本科(不含專升本)學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)2人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)3人、英語2人、物理學(xué)2人、教育技術(shù)學(xué)1人、音樂學(xué)1人。具備相應(yīng)學(xué)科高中教師資格,研究生人員本科段為普通高校師范類本科相應(yīng)專業(yè) | ||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
萊蕪十七中 | 財政撥款 | 4 | 師范類本科(不含專升本)學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語2人、漢語言文學(xué)1人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)1人,具備相應(yīng)學(xué)科高中教師資格,研究生人員本科段為普通高校師范類本科相應(yīng)專業(yè) | ||
萊鋼高中 | 財政撥款 | 5 | 師范類本科(不含專升本)學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語言文學(xué)1人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)1人、物理學(xué)1人、地理科學(xué)1人、體育教育1人。具備相應(yīng)學(xué)科高中教師資格,研究生人員本科段為普通高校師范類本科相應(yīng)專業(yè) | ||
魯?shù)V中學(xué) | 財政撥款 | 1 | 師范類本科(不含專升本)學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 物理學(xué)1人.具備相應(yīng)學(xué)科高中教師資格,研究生人員本科段為普通高校師范類本科相應(yīng)專業(yè) | ||
魯?shù)V一小 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||
2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 美術(shù)學(xué)1人、英語1人。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||||
魯?shù)V二小 | 財政撥款 | 3 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 小學(xué)教育、漢語言文學(xué)。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||
泰鋼工業(yè)園所屬學(xué)校 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 小學(xué)教育、漢語言文學(xué)。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||
1 | 小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||||||
1 | 音樂學(xué)。具備相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||||||
2 | 生物科學(xué)1人、物理學(xué)1人。具備相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格,研究生人員本科段為相應(yīng)專業(yè) | ||||||
市衛(wèi)生局 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向) | 6216939 |
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 內(nèi)科學(xué)(腎病或風(fēng)濕病方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 外科學(xué)(泌尿外方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 外科學(xué)(普外方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 外科學(xué)(骨外方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 神經(jīng)病學(xué) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 兒科學(xué) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 眼科學(xué) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(超聲科崗位) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(影像科崗位) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 急診醫(yī)學(xué) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 針灸推拿學(xué) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 護理學(xué) | ||||
市傳染病醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病方向) | ||
1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 護理 | |||||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病方向)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(消化方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(消化方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué)、中醫(yī)五官科學(xué)(耳鼻喉方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(耳鼻喉方向) | ||||
1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 兒科學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(兒科方向) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 麻醉醫(yī)學(xué) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué) | ||||
4 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||||
2 | ?茖W(xué)歷及以上 | 護理 | |||||
1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 助產(chǎn) | |||||
市婦幼保健院 | 財政補貼 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 兒科學(xué) | ||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
4 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 助產(chǎn) | |||||
市愛國衛(wèi)生運動 委員會辦公室 |
財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
市衛(wèi)生職工中等 專業(yè)學(xué)校 |
財政撥款 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(呼吸病學(xué)方向) | ||
市中心血站 | 財政補貼 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 護理 | |||||
高新區(qū) | 吳伯簫學(xué)校 | 財政撥款 | 4 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語1人,數(shù)學(xué)1人,化學(xué)1人,體育教育1人。具有相應(yīng)教師資格證 | 6250377 |
高新區(qū)小學(xué) | 財政撥款 | 6 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 語文2人,數(shù)學(xué)2人,英語1人,計算機1人。具有相應(yīng)教師資格證 | ||
6 | ?茖W(xué)歷及以上 | 音樂2人,體育教育2人、美術(shù)2人。具有相應(yīng)教師資格證 | |||||
雪野旅游區(qū) | 雪野水庫管理處 | 經(jīng)費自理 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 水利工程、水利水電工程1人,工程管理1人。 | 6595619 |
雪野鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技文化綜合服務(wù)中心 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 林學(xué)、造林、果樹 | ||
雪野鎮(zhèn)上游中學(xué) | 財政撥款 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)教育1人、音樂教育1人。具有初中及以上教師資格證 | ||
雪野鎮(zhèn)西峪小學(xué) | 財政撥款 | 2 | ?茖W(xué)歷及以上 | 語文教育1人、小學(xué)教育1人。具有小學(xué)及以上教師資格證 | |||
上游中心衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
鋼城區(qū)財政局 | 綜合與改革科 | 財政撥款 | 1 | 研究生學(xué)歷 | 碩士學(xué)位及以上 | 金融學(xué)、財政學(xué) | 6891711 |
鋼城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 鋼城區(qū)煤炭工業(yè)局 | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 采礦工程、地質(zhì)與水文地質(zhì)工程、礦井通風(fēng)與安全 | ||
鋼城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市政工程管理處 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 給水排水工程、環(huán)境工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | |
鋼城區(qū)審計局 | 經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 審計學(xué)、工程造價、會計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
鋼城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)投資公司 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、法學(xué) | ||
鋼城區(qū)各學(xué)校 | 艾山一中 | 財政撥款 | 4 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科初中及以上教師資格。數(shù)學(xué)1人,具有數(shù)學(xué)學(xué)科初中及以上教師資格。英語1人,具有外語(英語)學(xué)科初中及以上教師資格。體育1人,具有體育學(xué)科初中及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為體育類。 | 6881134 |
艾山二中 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 音樂1人,具有音樂學(xué)科初中及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為音樂類。 | ||
艾山中心小學(xué) | 財政撥款 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。體育1人,具有體育學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為體育類 | ||
艾山寨子聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 體育1人,具有體育學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為體育類 | |||
艾山施峪聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | 專科學(xué)歷及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科小學(xué)及以上教師資格 | |||
艾山育才聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 語文1人,具有語文或思想政治、歷史、地理、生物學(xué)科小學(xué)及以上教師資格 | |||
艾山雙峰聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 數(shù)學(xué)1人,具有數(shù)學(xué)或信息技術(shù)、物理、化學(xué)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格 | |||
顏莊中學(xué) | 財政撥款 | 4 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)1人,具有數(shù)學(xué)學(xué)科初中及以上教師資格。生物1人,具有生物或地理學(xué)科初中及以上教師資格。音樂1人,具有音樂學(xué)科初中及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為音樂類。美術(shù)1人,具有美術(shù)學(xué)科初中及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為美術(shù)類 | ||
顏莊中心小學(xué) | 財政撥款 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。數(shù)學(xué)1人,具有數(shù)學(xué)或信息技術(shù)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。 | ||
顏莊瀾頭聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。 | ||
顏莊當峪小學(xué) | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。 | |||
顏莊西港聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 音樂1人,具有音樂學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為音樂類。 | |||
顏莊魯能希望小學(xué) | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。 | |||
里辛一中 | 財政撥款 | 4 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科初中及以上教師資格。英語1人,具有外語(英語)學(xué)科初中及以上教師資格。物理1人,具有物理或化學(xué)學(xué)科初中及以上教師資格。歷史1人,具有歷史或思想政治學(xué)科初中及以上教師資格 | ||
里辛二中 | 財政撥款 | 3 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語2人,具有外語(英語)學(xué)科初中及以上教師資格。心理學(xué)1人,限心理學(xué)專業(yè)、研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位、有教師資格證 | ||
里辛中心小學(xué) | 財政撥款 | 1 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 美術(shù)1人,具有美術(shù)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為美術(shù)類。 | ||
里辛楊家樓聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | 專科學(xué)歷及以上 | 英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。 | |||
里辛田莊聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | ?茖W(xué)歷及以上 | 英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。 | |||
黃莊中學(xué) | 財政撥款 | 3 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語2人,具有外語(英語)學(xué)科初中及以上教師資格。心理學(xué)1人,限心理學(xué)專業(yè)、研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位、有教師資格證。 | ||
黃莊中心小學(xué) | 財政撥款 | 3 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)2人,具有數(shù)學(xué)或信息技術(shù)、物理、化學(xué)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。體育1人 ,具有體育學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為體育類 | ||
黃莊丈八丘聯(lián)小 | 財政撥款 | 2 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。教育學(xué)1人,限教育學(xué)專業(yè)、研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位,有教師資格證。 | ||
黃莊通香峪聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | 專科學(xué)歷及以上 | 音樂1人,具有音樂學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為音樂類。 | |||
黃莊上峪聯(lián)小 | 財政撥款 | 1 | 專科學(xué)歷及以上 | 英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。 | |||
鐵車中學(xué) | 財政撥款 | 3 | 本科學(xué)歷及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 語文1人、具有語文學(xué)科初中及以上教師資格。數(shù)學(xué)1人,具有數(shù)學(xué)或信息技術(shù)學(xué)科初中及以上教師資格。美術(shù)1人,具有美術(shù)學(xué)科初中及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為美術(shù)類。 | ||
辛莊裴家莊小學(xué) | 財政撥款 | 2 | ?茖W(xué)歷及以上 | 英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。音樂1人,具有音樂學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為音樂類 | |||
辛莊砟峪小學(xué) | 財政撥款 | 3 | ?茖W(xué)歷及以上 | 語文1人,具有語文學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。體育1人,具有體育學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為體育類。 | |||
辛莊喬店小學(xué) | 財政撥款 | 2 | ?茖W(xué)歷及以上 | 英語1人,具有外語(英語)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格。體育1人,具有體育學(xué)科小學(xué)及以上教師資格,且所學(xué)專業(yè)為體育類 |