淄博事業(yè)單位招聘網(wǎng)8月29日訊:記者從淄川區(qū)教體局了解到,2011年淄川區(qū)教師招聘綜合成績(jī)已經(jīng)公示,淄博事業(yè)單位招聘網(wǎng)將成績(jī)公示如下:
2011年淄川區(qū)教體系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績(jī)公示
下載:[2011年淄川區(qū)教體系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績(jī)公示.xls]
本科語(yǔ)文
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考專業(yè) 筆試總成績(jī) 面試總成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
1 李直薇 2011040226 本科語(yǔ)文 64.50 87.60 76.05
2 翟敬美 2011040228 本科語(yǔ)文 63.50 81.80 72.65
3 肖慧芳 2011040229 本科語(yǔ)文 64.50 80.60 72.55
4 張倩 2011040301 本科語(yǔ)文 57.50 79.60 68.55
5 王慶臣 2011040302 本科語(yǔ)文 54.50 82.20 68.35
6 司鳳嬌 2011040304 本科語(yǔ)文 55.50 81.40 68.45
7 張勝男 2011040305 本科語(yǔ)文 57.50 85.40 71.45
8 孟洋 2011040306 本科語(yǔ)文 59.50 84.00 71.75
9 莊園園 2011040307 本科語(yǔ)文 57.00 棄權(quán) 棄權(quán)
10 沈潔 2011040309 本科語(yǔ)文 59.50 82.20 70.85
11 王澤 2011040310 本科語(yǔ)文 57.50 棄權(quán) 棄權(quán)
12 魏叢 2011040312 本科語(yǔ)文 56.00 84.60 70.30
13 韓曉溪 2011040314 本科語(yǔ)文 65.50 85.60 75.55
14 王帥 2011040317 本科語(yǔ)文 65.50 88.20 76.85
15 谷鑫 2011040320 本科語(yǔ)文 65.50 82.60 74.05
16 阮瑋 2011040322 本科語(yǔ)文 56.50 棄權(quán) 棄權(quán)
17 孫云天 2011040323 本科語(yǔ)文 58.00 84.80 71.40
18 宋雪梅 2011040325 本科語(yǔ)文 74.00 87.40 80.70
19 苗林 2011040327 本科語(yǔ)文 60.00 83.80 71.90
20 孫春燕 2011040329 本科語(yǔ)文 54.00 87.40 70.70
21 蔡校校 2011040330 本科語(yǔ)文 63.00 81.80 72.40
22 王琳佳 2011040402 本科語(yǔ)文 73.00 棄權(quán) 棄權(quán)
23 孫寧 2011040404 本科語(yǔ)文 67.50 85.80 76.65
24 宋向怡 2011040405 本科語(yǔ)文 65.50 85.00 75.25
25 王晶 2011040407 本科語(yǔ)文 63.50 棄權(quán) 棄權(quán)
26 王曉慧 2011040408 本科語(yǔ)文 60.00 棄權(quán) 棄權(quán)
27 朱曉 2011040410 本科語(yǔ)文 59.00 81.80 70.40
28 杜文霞 2011040411 本科語(yǔ)文 67.00 83.60 75.30
29 張佳 2011040412 本科語(yǔ)文 59.00 86.20 72.60
30 孫囡囡 2011040413 本科語(yǔ)文 69.00 79.80 74.40
31 李艷 2011040416 本科語(yǔ)文 62.50 85.00 73.75
32 李玉 2011040417 本科語(yǔ)文 71.50 85.00 78.25
33 李倩 2011040418 本科語(yǔ)文 56.00 85.80 70.90
34 邵文 2011040419 本科語(yǔ)文 74.50 84.60 79.55
35 孟莎莎 2011040420 本科語(yǔ)文 57.50 80.40 68.95
36 翟明月 2011040421 本科語(yǔ)文 57.50 84.20 70.85
37 高靜 2011040422 本科語(yǔ)文 61.00 79.40 70.20
38 邵增加 2011040423 本科語(yǔ)文 62.50 79.00 70.75
39 趙沙沙 2011040425 本科語(yǔ)文 62.50 83.80 73.15
本科數(shù)學(xué)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考專業(yè) 筆試總成績(jī) 面試總成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
1 崔福靜 2011040601 本科數(shù)學(xué) 76.75 80.80 78.78
2 周洋 2011040602 本科數(shù)學(xué) 63.00 棄權(quán) 棄權(quán)
3 張?chǎng)?2011040603 本科數(shù)學(xué) 65.00 78.80 71.90
4 孫帥 2011040604 本科數(shù)學(xué) 39.50 79.40 59.45
5 王廷 2011040606 本科數(shù)學(xué) 77.50 82.00 79.75
6 司書圳 2011040607 本科數(shù)學(xué) 65.00 79.60 72.30
7 殷晴晴 2011040610 本科數(shù)學(xué) 46.50 85.20 65.85
8 李婷 2011040613 本科數(shù)學(xué) 42.00 82.00 62.00
9 王東曉 2011040614 本科數(shù)學(xué) 54.00 78.80 66.40
10 張程程 2011040617 本科數(shù)學(xué) 57.50 80.40 68.95
11 耿靜 2011040618 本科數(shù)學(xué) 68.50 81.80 75.15
12 翟純文 2011040619 本科數(shù)學(xué) 57.00 78.20 67.60
13 劉桂芝 2011040621 本科數(shù)學(xué) 66.50 79.80 73.15
14 張聰 2011040623 本科數(shù)學(xué) 44.50 80.60 62.55
15 楊明 2011040625 本科數(shù)學(xué) 66.00 棄權(quán) 棄權(quán)
16 李文思 2011040627 本科數(shù)學(xué) 79.50 79.40 79.45