2023年江蘇省屬及各市縣區(qū)事業(yè)單位招聘信息匯總
2023年江蘇省屬及各市縣區(qū)事業(yè)單位招聘公告已發(fā)布,本次統(tǒng)一招考6253名,招考公告將陸續(xù)發(fā)布,本次招考筆試時間4月1日,筆試內(nèi)容為《綜合知識和能力素質(zhì)》。
2023年2月27日更新連云港市(135名)、鹽城市(480名)、徐州市部分縣區(qū)(101名)、鎮(zhèn)江市屬(128名)、句容市(99名)、揚中市52名、丹徒區(qū)(48名)、京口區(qū)(39名)、潤州區(qū)(34名)、鎮(zhèn)江新區(qū)(28名)。
2023年2月28日更新淮安市(426名)。
2023年3月1日更新宿遷市屬(24名)。
2023年3月3日更新宿遷宿城區(qū)(37名)。
截至2023年3月3日16時,江蘇省屬及下屬各縣區(qū)共招考6253名,詳情如下:
招聘地區(qū) | 區(qū)縣 | 招聘人數(shù) | 報名時間 | 報名方式 | 報名網(wǎng)址 | 筆試時間 | 筆試科目 | 職位表 |
江蘇 | 省屬 | 900名 | 2023年2月25日9:00-3月2日16:00 | 網(wǎng)上報名 | jshrss.jiangsu.gov.cn | 4月1日 | 《綜合知識和能力素質(zhì)》 | 查看 |
南京 | 南京市 | 770名 | www.njrsks.net | 查看 | ||||
無錫 | 市屬 | 105名 | 2023年3月3日9:00-3月6日16:00 | hrss.wuxi.gov.cn/ztzl/wxrskszl/index.shtml | 查看 | |||
濱湖區(qū) | 69名 | 查看 | ||||||
經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 12名 | 查看 | ||||||
錫山區(qū) | 42名 | 查看 | ||||||
惠山區(qū) | 32名 | 查看 | ||||||
梁溪區(qū) | 42名 | 查看 | ||||||
宜興市 | 117名 | www.yixing.gov.cn/rsj/ | 查看 | |||||
常州 | 常州市 | 356名 | 2023年2月28日9:00-3月4日16:00 | czks.czrsj.cn | 查看 | |||
蘇州 | 市屬 | 134名 | 2023年2月28日9:00-3月3日16:00 | http://58.210.143.5:8001/ | 查看 | |||
吳中區(qū) | 104名 | www.dwrc.cn | 查看 | |||||
吳江區(qū) | 126名 | ksbm.wjhrss.cn:1053/login | 查看 | |||||
相城區(qū) | 99名 | www.szxchr.com | 查看 | |||||
昆山市 | 76名 | 58.211.238.57:8003/sykszksitepro/actions/home | 查看 | |||||
張家港市 | 76名 | 12333.zjg.gov.cn:1443/wsbm | 查看 | |||||
太倉市 | 82名 | www.taicang.gov.cn | 查看 | |||||
常熟市 | 151名 | www.csjdks.com | 查看 | |||||
南通 | 市屬 | 65名 | 2023年2月26日09:00-3月3日16:00 | rsks.rsj.nantong.gov.cn | 查看 | |||
通州區(qū) | 52名 | www.nttzrcw.com | 查看 | |||||
海門區(qū) | 44名 | www.haimen.gov.cn | 查看 | |||||
如皋市 | 81名 | www.rugao.gov.cn/rgsrsj/sydwzl/sydwzl.html | 查看 | |||||
海安市 | 100名 | www.haian.gov.cn | 查看 | |||||
啟東市 | 70名 | rsks.rsj.nantong.gov.cn | 查看 | |||||
如東縣 | 118名 | www.rdrc.com.cn | 查看 | |||||
揚州 | 市屬 | 211名 | hrss.yangzhou.gov.cn/yzrsks/ | 查看 | ||||
邗江區(qū) | 51名 | www.hj.gov.cn/zghjz/2023hjsyzp/23hjsyzp.shtml | 查看 | |||||
江都區(qū) | 80名 | www.jiangdu.gov.cn | 查看 | |||||
廣陵區(qū) | 44名 | www.yzglq.gov.cn/zggl/zfxxgk/xxgk.shtml | 查看 | |||||
儀征市 | 108名 | yizheng.gov.cn | 查看 | |||||
高郵市 | 154名 | gaoyou.yangzhou.gov.cn | 查看 | |||||
寶應縣 | 105名 | baoying.yangzhou.gov.cn | 查看 | |||||
泰州 | 市直 | 46名 | www.tzrsks.com | 查看 | ||||
連云港 | 市直 | 135名 | 2023年3月1日9:00-3月6日16:00 | http://bm.rsj.lyg.gov.cn | 查看 | |||
鹽城 | 鹽城市 | 480名 | 2023年2月28日9∶00-3月4日16∶00 | http://jsychrss.yancheng.gov.cn | 查看 | |||
徐州 | 部分縣區(qū) | 101名 | 2023年3月1日9:00—3月6日16:00 | http://xzrsks.jsxzhrss.gov.cn | 查看 | |||
鎮(zhèn)江 | 市屬 | 128名 | 2023年3月2日9∶00-3月6日16∶00 | http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/ | 查看 | |||
丹徒區(qū) | 48名 | 查看 | ||||||
京口區(qū) | 39名 | 查看 | ||||||
潤州區(qū) | 34名 | 查看 | ||||||
鎮(zhèn)江新區(qū) | 28名 | 查看 | ||||||
揚中市 | 52名 | 查看 | ||||||
句容市 | 99名 | 查看 | ||||||
淮安 | 淮安市 | 426名 | 2023年3月2日09:00-3月7日16:00 | http://rsj.huaian.gov.cn/col/4729_463783/index.html | 查看 | |||
宿遷 | 市屬 | 24名 | 2023年3月2日9:00-3月8日16:00 | http://sqhrss.suqian.gov.cn/rlzyj/ksjdzx/index_1.shtml | 查看 | |||
宿城區(qū) | 37名 | 2023年3月8日9:00-3月13日16:00 | www.sqsc.gov.cn | 查看 |
溫馨提示:因考試信息、考試政策及招聘內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本站提供的以上信息僅供參考,請考生以權威部門發(fā)布的公告內(nèi)容為準。
相關文章
- 2023年蘇州常熟市部分市級機關及下屬單位招聘編外人員公告 2023-12-16
- 2024年徐州市銅山區(qū)面向畢業(yè)生招聘教師公告 2023-12-16
- 2024年南京市溧水區(qū)教育局所屬事業(yè)單位招聘教師公告 2023-12-16
- 2024年南京江北新區(qū)教師招聘公告 2023-12-16
- 2023年連云港市海州區(qū)衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位第二次招聘編制內(nèi)衛(wèi)生專業(yè)技術人員公告 2023-12-16
- 2024年蘇州張家港市教育系統(tǒng)招聘優(yōu)秀畢業(yè)生公告 2023-12-15
- 2024年江蘇鹽城師范學院招聘專職輔導員公告 2023-12-15
- 2024年南京市江寧區(qū)教師招聘公告 2023-12-15
- 2024年南京市浦口區(qū)教育局所屬部分事業(yè)單位招聘教師公告 2023-12-15